Twitch izleyicileri
| Adet | 1 saat | 1 gün | 1 hafta | 1 ay |
|---|---|---|---|---|
| 100 | $0,53 | $4,82 | $21,14 | $57,00 |
| 1.000 Popüler | $4,70 | $38,54 | $162,95 | $473,21 |
| 5.000 | $23,51 | $192,69 | $814,73 | $2.366,04 |
| 10.000 | $47,02 | $385,38 | $1.629,46 | $4.732,08 |
Sunduğumuz her hizmet platforma göre gruplandı: Twitch, Kick, Trovo ve diğerleri. Liste doğrudan sipariş kataloğumuzdan alınır; her fiyat ödemede alınan tutarın aynısıdır. Süre bazlı hizmetler her süreyi gösterir; büyük paketlerin birim fiyatı daha düşüktür. Abonelik yok, otomatik yenileme yok.
Her Twitch ve Kick hizmeti; 1,000 başına güncel taban fiyat, gerçek hacim seviyeleri ve tek anahtarla PerfectPanel uyumlu API. Üstüne iş ortağı indirimi.
Platforma göre gruplanmış tüm katalog; özenle seçilmiş bir alt küme değil, sipariş sayfalarının kullandığı aynı hizmet listesinden canlı alınır. Her fiyat ödeme adımında tahsil edilen kesin tutardır; aynı fiyatlandırma altyapısıyla hesaplanır, sabit yazılmaz. Süre bazlı hizmetler tüm süreleri tek bakışta gösterir; büyük paketlerde birim fiyat düşer: hacim indirimi budur.
| Adet | 1 saat | 1 gün | 1 hafta | 1 ay |
|---|---|---|---|---|
| 100 | $0,53 | $4,82 | $21,14 | $57,00 |
| 1.000 Popüler | $4,70 | $38,54 | $162,95 | $473,21 |
| 5.000 | $23,51 | $192,69 | $814,73 | $2.366,04 |
| 10.000 | $47,02 | $385,38 | $1.629,46 | $4.732,08 |
| Adet | 1 saat | 1 gün | 1 hafta | 1 ay |
|---|---|---|---|---|
| 100 | $0,41 | $2,22 | $12,58 | $38,03 |
| 1.000 Popüler | $2,39 | $13,00 | $73,53 | $222,30 |
| 5.000 | $11,21 | $60,88 | $344,43 | $1.041,30 |
| 10.000 | $22,24 | $120,73 | $683,05 | $2.065,05 |
| Adet | 1 saat | 1 gün | 1 hafta | 1 ay |
|---|---|---|---|---|
| 100 | $11,50 | $21,50 | $100,00 | $170,00 |
| 1.000 Popüler | $102,00 | $160,00 | $950,00 | $1.450,00 |
| 5.000 | $510,00 | $800,00 | $4.750,00 | $7.250,00 |
| 10.000 | $1.020,00 | $1.600,00 | $9.500,00 | $14.500,00 |
| Adet | 1 saat | 1 gün | 1 hafta | 1 ay |
|---|---|---|---|---|
| 100 | $14,00 | $160,00 | $2.352,00 | $10.080,00 |
| 1.000 Popüler | $130,00 | $1.600,00 | $21.840,00 | $93.600,00 |
| 5.000 | $650,00 | $8.000,00 | $109.200,00 | $468.000,00 |
| 10.000 | $1.300,00 | $16.000,00 | $218.400,00 | $936.000,00 |
| Adet | 1 saat | 1 gün | 1 hafta | 1 ay |
|---|---|---|---|---|
| 100 | $0,98 | $7,72 | $35,16 | $103,22 |
| 1.000 Popüler | $8,80 | $62,69 | $278,96 | $886,98 |
| 5.000 | $44,00 | $313,44 | $1.394,80 | $4.434,90 |
| 10.000 | $87,99 | $626,88 | $2.789,60 | $8.869,81 |
| Adet | 1 saat | 1 gün | 1 hafta | 1 ay |
|---|---|---|---|---|
| 100 | $0,37 | $3,38 | $14,79 | $39,90 |
| 1.000 Popüler | $3,29 | $26,98 | $114,06 | $331,25 |
| 5.000 | $16,46 | $134,88 | $570,31 | $1.656,23 |
| 10.000 | $32,91 | $269,76 | $1.140,62 | $3.312,46 |
| Adet | 1 saat | 1 gün | 1 hafta | 1 ay |
|---|---|---|---|---|
| 100 | $0,63 | $3,78 | $12,60 | $25,20 |
| 1.000 Popüler | $4,50 | $27,00 | $90,00 | $180,00 |
| 5.000 | $22,50 | $135,00 | $450,00 | $900,00 |
| 10.000 | $45,00 | $270,00 | $900,00 | $1.800,00 |
| Adet | 1 saat | 1 gün | 1 hafta | 1 ay |
|---|---|---|---|---|
| 100 | $11,50 | $21,50 | $100,00 | $170,00 |
| 1.000 Popüler | $102,00 | $160,00 | $950,00 | $1.450,00 |
| 5.000 | $510,00 | $800,00 | $4.750,00 | $7.250,00 |
| 10.000 | $1.020,00 | $1.600,00 | $9.500,00 | $14.500,00 |
| Adet | 1 saat | 1 gün | 1 hafta | 1 ay |
|---|---|---|---|---|
| 100 | $14,00 | $160,00 | $2.352,00 | $10.080,00 |
| 1.000 Popüler | $130,00 | $1.600,00 | $21.840,00 | $93.600,00 |
| 5.000 | $650,00 | $8.000,00 | $109.200,00 | $468.000,00 |
| 10.000 | $1.300,00 | $16.000,00 | $218.400,00 | $936.000,00 |
| Adet | 1 saat | 1 gün | 1 hafta | 1 ay |
|---|---|---|---|---|
| 100 | $0,63 | $3,78 | $12,60 | $25,20 |
| 1.000 Popüler | $4,50 | $27,00 | $90,00 | $180,00 |
| 5.000 | $22,50 | $135,00 | $450,00 | $900,00 |
| 10.000 | $45,00 | $270,00 | $900,00 | $1.800,00 |
Sipariş onaylanınca teslimat başlar; hız hizmete bağlıdır. $5,000 altındaki siparişlerde KYC, belge taraması veya bekleme odası yoktur.
Yukarıdaki tablodan ihtiyacınız olan hizmeti açın, miktarı ve (izleyiciler, sohbetçiler için) süreyi ayarlayın; yapılandırıcı ödeme öncesinde son güncel fiyatı gösterir.
~ 90 saniyeVisa, Mastercard, USDT, BTC, Pix, YuKassa ve bölgesel yöntemler. Bakiyenin son kullanma tarihi yoktur; kullanılmayan bakiye talep üzerine iade edilebilir.
~ 30 saniyeSipariş onayı kuyruğu başlatır. Başlama zamanı hizmete bağlıdır; her siparişin durumunu panelinizden takip edebilirsiniz.
Panelinizde durumÇoğu kanal izleyicilerle başlar, büyüdükçe diğer hizmetleri ekler. Her hizmet ayrı fiyatlandırılır ve sipariş edilir; yalnızca yayınınızın gerçekten ihtiyaç duyduğu hizmetlere ödeme yaparsınız.
İzleyiciler canlı sayıyı yükseltir; sohbetçiler ortama canlılık katar; takipçiler eşiklere yaklaştırır; klip ve video görüntülemeleri ise yayın sonrasında öne çıkanlarınızın ve VOD'larınızın izleme sinyalleri kazanmasını sürdürür.
Eğer hizmet gereği gibi sunulmadığında, düzeltiriz veya ek ücret almadan yeniden yaparız; hizmet teslim edilmediyse iade politikamıza göre ücret iade edilir.
Kullanılmayan bakiye talep üzerine iade edilebilir; sunulmayan hizmetler için ödenen tutar iade edilir. Takipçi siparişlerinde 60 gün eksik tamamlama vardır: Teslim edilen sayı %5'ten fazla düşerse ek ücret almadan tamamlarız.
İade talebini incelemek için en fazla iş günü. İadeler ilk ödeme bilgilerine yapılır.
Takipçi siparişi tamamlandıktan sonra %5'ten fazla kaybın otomatik tamamlandığı gün sayısı.
Gerçek hacim seviyeleri, Twitch + Kick için tek anahtar, PerfectPanel uyumlu. Bireysel siparişlerle aynı denetleyici; bayilerin bayisi değil.
Son 90 günün destek taleplerinden derlendi. Sorunuz burada yoksa Discord öncelikli destekten ekibe ulaşın.
2021'den beri kayıtlarımızda 700,000+ yayıncı. İhtiyacınız olan hizmeti açın, siparişinizi ayarlayın ve ödeme öncesinde fiyatın anlık güncellenmesini izleyin. Teslim edilmeyen sipariş iade edilir. Yüksek hacimde yeniden satış mı yapıyorsunuz? 1,000 başına fiyat tablosu ve API, bayi sayfasında.